Rivitaloihin ja pienehköihin omakotitaloihin sopiva ilmanvaihtokone Enervent LTR-3 eWind E
Ilmanvaihtokone Enervent LTR-3 eWind E soveltuu parhaiten rivitaloihin ja pienehköihin omakotitaloihin. Ilmanvaihtokone voidaan asentaa katolle, ullakolle, alakattoon tai tekniseen tilaan ja vaakasuuntainen asennus säästää usein paljon tilaa. Enervent LTR-3 eWind E on hyvin eristetty, joten se voidaan asentaa kylmään tilaan, mutta laite vaatii lisäeristyksen, jos ympäröivä lämpötila laskee alle –10 °C:seen. Ilmanvaihtokoneen simppeli mutta nerokas rakenne ja pieni painehäviö takaavat käytön edullisuuden ja turvallisuuden.
Ilmanvaihtokoneen ohjaus
Enervent LTR-3 eWind ilmanvaihtokonetta ohjataan uudella helppokäyttöisellä eWind-ohjainpaneelilla, jonka avulla pystyt säätämään sisäilmastoa erittäin monipuolisesti. Ilmanvaihtokoneen ohjauksessa on sisäänrakennettuna kosteustehostus ja se ohjaa myös Enervent-ilmanvaihtoratkaisujen lämmitys- ja viilennysratkaisuja kuten maapiirin liuoksella toimivia nestekiertoisia lämmitys- ja viilennyspattereita.
Ilmanvaihtokoneen eWind -ohjauksen voi liittää myös avoimeen taloautomaatioon ja ohjauksessa on lisävarusteena sekä KNX- että Modbus RTU-väyläohjaus.
Tekniset tiedot
| YLEISET TIEDOT | |
| EcoDesign direktiivin mukainen vertailuilmavirta(50 Pa) | 76 l/s |
| Ilmavirta | 15–83 l/s |
| Paine-ero | 25–125 Pa |
| Vuoto | ulkoinen < 5 % (testipaine 300 Pa) sisäinen < 5 % |
| Kanavan koko | Ø 160 mm |
| Paino | 52 kg |
| Vakiosuodattimet, 2 x tasosuodatin | F7/M5 |
| Suodattimen mitat (L x K x S) | 440 x 213 x 15 mm |
| IP luokitus | IP44 (ulkoinen ohjaus IP20) |
| Kondenssivesiliitäntä | ¼”:n sisäkierre |
| Nimellisjännite | 230 V |
| Nimellisvirta | Moottorit 1,8 A yhteensä Sähköinen jälkilämmitin 2,1 A |
| PUHALTIMET | |
| Tulo- ja poistoilmapuhaltimen tyyppi | Ebm-Papst |
| Tulo- ja poistoilmapuhaltimen moottorin tyyppi | G3G146-ED19-10 |
| Nimellisjännite | 230 V (AC), DC-tyyppi, sisäinen elektroniikka |
| Puhaltimen lavan tyyppi | Radiaalinen eteenpäin |
| Nimellisteho | 118 W |
| Äänitiedot | 65 dB(A) DIN 45635-1 ISO 3745 |
| Puhaltimien ohjaus eWind-ohjaus | 4 tilannetta (poissa, kotona, tehostus, ajastettu tehostus). Molempia puhaltimia voidaan säätää erikseen kaikissa tilanteissa. |
| Puhaltimen ohjaus eAir-ohjaus | Portaaton (tulo ja poisto toimivat erikseen) |
| LÄMMÖNVAIHDIN | |
| Lämmönvaihtimen tyyppi | Pyörivä lämmönvaihdin |
| Materiaali | Alumiini |
| Lämmönvaihtimen pinta-ala | 57 m² |
| Lämmönvaihtimen mitat | 370 x 200 (60 μ) |
| Lämmönvaihtimen moottori | 5 W |
| LTO tuloilman lämpötilasuhde (EN 13141-7:2010) | 78,5 % |
| Tuloilman vuosihyötysuhde* (EN 16798-3:2017) | 92 % |
| Poistoilman vuosihyötysuhde* (D5:2012) | 78,3 % |
| LISÄTIETOJA | |
| Kannen sisäpuolen materiaali | Teräslevy, sinkitty |
| Kannen ulkopuolen materiaali | Teräslevy, sinkitty |
| Äänitaso tuloilmakanavassa puhaltimen nopeuksilla 20, 40, 60, 80 ja 100 % LWA | 39, 55, 65, 72, 75 dB(A) |
| LPA, dB(A), 10 m²: äänen absorptio | –, 32, 39, 45, 47 dB(A) |
| Vakio jälkilämmittimen teho | 500 W |
| Vesikiertoisen jälkilämmittimen sijainti | kanavassa |
| Kanavalämmittimen mitat (L × K × P) | 313 × 255 × 356 |
| Jäähdytyspatterin (CG) sijainti | E-malleissa sisäänrakennettu W-malleissa kanavassa |
| Kanavajäähdyttimen mitat (L×K×P) | 415 × 330 × 396 mm |
*tuloilma 18°C, poistoilma 21°C, jäteilman lämpötilaraja -7°C












Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.