Nestekiertoisella jälkilämmityspatterilla varustettu suurten tilojen energiatehokas ilmanvaihtokone Vallox 245 MV VKL R
Suurien tilojen ilmanvaihtokone Vallox 245 MV VKL R on erinomainen laite tuomaan puhdasta ja raikasta ilmaa kouluihin, päiväkoteihin ja toimistoihin.
Vallox ilmanvaihtokoneessa on nestekiertoinen jälkilämmityspatteri ja se on loistava ratkaisu energiatehokasta ja automatisointia vaativien tilojen ilmanvaihtoon.
Vallox 245 MV VKL R on varustettu integroiduilla kosteus- ja hiilidioksidiantureilla, jotka havaitsevat sisäilmasta pitoisuuksien nousut tehostaen ilmanvaihtoa automaattisesti. Lisävarusteena ilmanvaihtokoneeseen on liitettävissä VOC-anturi tarkkailemaan sisäilman epäpuhtauksia.
Ilmanvaihtokoneen ominaissähköteho on vain 0,7 kWh/m3/s, eli se kuluttaa todella vähän energiaa. Ilmanvaihtolaitteen lämmöntalteenoton vuosihyötysuhde on korkea, eli sen lämmöntalteenotto pystyy ottamaan talteen poistoilman lämmön ja siirtämään sen tuloilmaan jopa yli 75 prosenttisesti.
Kesäöiden viileys saadaan hyödynnettyä, sillä ilmanvaihtokoneessa on automaattinen lämmöntalteenoton ohitus viileän talteenotolla. Lämmöntalteenoton osittainen ohitus pitää tuloilman vakaana ja miellyttävänä myös keväisin ja syksyisin.
Vallox 245 MV VKL R ilmanvaihtokonetta ohjataan MyVallox Control -ohjaimella tai etänä MyVallox Cloud -pilvipalvelun avulla ja se on myös kytkettävissä taloautomaatioon.
Tekniset tiedot
| Enimmäisasuinpinta-ala | m² |
| Lämmöntalteenoton vuosihyötysuhdeluokka | A+ |
| Vuosihyötysuhde | 83 % – Ecodesign-direktiivin (2009/125/EY) määrittämässä toimintapisteessä, Etelä-Suomi Helsinki-Vantaa TRY 2012. |
| Ominaissähköteholuokka | A+ |
| Ominaissähköteho (SFP) | 0,68 kW/m³/h (181 dm³/s) – Ecodesign-direktiivin (2009/125/EY) määrittämässä toimintapisteessä, Etelä-Suomi Helsinki-Vantaa TRY 2012. |
| Maksimi poistoilmavirta | 267 l/s, 100 Pa |
| Maksimi tuloilmavirta | 219 l/s, 100 Pa |
| Lähdöt | 4 x 250 mm |
| Mitat (LxKxS) | 1038 mm x 1241 mm x 773 mm |
| Paino pakkauksen kanssa | 200 kg |
| Sähköliitäntä | 230 V, 50 Hz, 14,5 A (pistotulppa) |
| Ulkoiset ohjaustavat | 0-10 VDC jänniteviestiohjaus, LAN, Modbus |
| Poistoilmapuhaltimen teho | 0,17kW 1,25 A EC |
| Tuloilmapuhaltimen teho | 0,17kW 1,25 A EC |
| Lämmöntalteenottokenno | Ristivastavirta |
| Lämmöntalteenoton ohitus | Automaattinen |
| Etulämmitys | – |
| Jälkilämmitys | nestepatteri VKL |
| Lisälämmitys | 3000 W |
| Tyyppinumero | 3732/A3732 (alkaen 02/2020) |
| Suodattimet, Tuloilma | ISO Coarse > 75 % + ISO ePM₁ |
| Suodattimet, Poistoilma | ISO Coarse > 75 % |
| Suodatinpakkaus | nro 29 |
| LVI-numero: | 7912059 |














Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.